Раковины | 3,5 | 1,530-1,686 | 2,86±0,10 | П, Кр, О, Ж, 3, Г, Ф, К, Б, С, Ч | пп-нп | ||
РОДОЛИТ Гранат | 7-7,5 | 1,760 | ±0,010 | 3,84±0,10 | П, Кр, Ф, К | п | |
Родонит | 5,5-6,5 | 1,73-1,74 | ±0,01 | 0,01 | 3,50±0,20 | Кр | п-нп |
Родохризит | 3,5-4,5 | 1,597-1,817 | ±0,003 | 0,220 | 3,70 | Кр | п-нп |
Серпентин | 2-4 | 1,560-1,570 | -0,07 | 2,57±0,06 | Ж, 3, К, ч | пп-нп | |
Слоновая кость | 2,5 | 1,540 | 1,85±0,15 | Ж, К, Б | пп-нп | ||
Содалит | 5-6 | 1,483 | ±0,003 | 2,24±0,05 | Г,Ф | п-нп | |
Спессарин Гранат | 7-7,5 | 1,810 | ±0,010 | 4,15±0,03 | Кр, О, ж, к | п | |
Сподумен | 6-7 | 1,660-1,676 | ±0,005 | 0,016 | 3,18±0,03 | П, Кр, Ж, 3, г, с | п |
Танзанит | 6 | 1,691-1,704 | ±0,003 | 0,013 | 3,30±0,10 | Г,п | п-нп |
Топаз | 8 | 1,619-1,627 | ±0,010 | 0,008 | 3,53±0,04^0,05 | Бц, П, Кр, О, Ж, 3, Г, К | п |
Турмалин | 7-7,5 | 1,624-1,644 | ±0,006 | 0,020 | л га + 0»08. 3,06 -0,45 | П, Кр, , Ж, 3, Ф, к, ч | п-нп |
Халцедон | 6,5-7 | 1,535-1,539 | от +0,008 до -0,003 | 2,60±0,05 | Кр, О, Ж, 3, Г, Ф, К, Б, С, Ч | п-нп | |
Хризоберилл | 8,5 | 1,746-1,755 | ±0,005 | 0,009 | 3,73±0,02 | П, Кр, Ж, 3, г, к | п-пп |
Циркон Верхнее начение | 7,5 | 1,925-1,984 | ±0,040 | 0,059 | 4,70±0,03 | Бц, П, Кр, О, Ж, Г, К | п |
Среднее значение | 7,5 | 1,875-1,905 | ±0,030 | от 0,006 до 0,050 | 4,32±0,25 | Бц, Кр, Ж, 3, Г, К | п |
Нижнее значение | 6,5 | 1,810-1,815 | ±0,030 | от 0,002 до 0,005 | 4,00±0,07 | 0,3 | п |
Цоизит (Танзанит) | 6-7 | 1,691-1,704 | ±0,003 | 0,013 | 3,30±0,10 | Кр, 3, г, п | п-нп |
Шпинель | 8 | 1,718 | от +0,044 до -0,006 | т +0,30. 3,ьи -0,03 | : , п, Кр, о, ;, з, г, ф, , ч | п-нп | |
Янтарь | 2-2,5 | 1,540 | 1,08±0,02 | Кр, О, Ж, 3, к | п-пп |
Мелким шрифтом включено (если есть смысл) название группы (полевой шпат, гранат, жад).
Цвет обозначен в сокращении: Бц - бесцветный, П -пурпурный, Кр - красный, О - оранжевый, Ж - желтый, 3 -зеленый, Г - голубой, Ф -фиолетовый, К - коричневый, Б -белый, С - серый, Ч - черный.
Контур буквы, означающей цвет, говорит о том, что этот цвет встречается редко.
Цвет может присутствовать одним из своих оттенков, то есть розовый здесь обозначен как красный.
П - прозрачный, ПП - полупрозрачный, НП - непрозрачный
Мелким шрифтом включено (если есть смысл) название группы (полевой шпат, гранат, жад).