Соединение | Примечания | Меры предосторожности |
Аммиак | Раздражает глаза вызывает химический ожог легких растворы высокой концентрации опасны. | Смывайте мыльным раствором и водой. |
Асбест | Состоит из волокон, которые не выводятся из организма. Канцероген, действие которого может проявиться через 20-30 лет. | Откажитесь от него; используйте заменители. |
Ацетилен | В небольших дозах - умеренное наркотическое действие Большие дозы вызывают удушье. | Будьте внимательны, проверяйте герметичность оборудования. |
Ацетон | Головная боль, сонливость раздражение кожи. Один из наименее токсичных растворителей. | Достаточная вентиляция |
Бензол | Интоксикация, кома, нарушения дыхания. | Откажитесь от него; используйте другие растворители. |
Кадмий | Повреждает мозг, нервную систему, легкие, почки. | Если это возможно откажитесь от него Если нет, работайте только при интенсивной вентиляции. |
Кетоны | Раздражают кожу, глаза и дыхательные пути. Могут вызвать заболевания периферической нервной системы. | Вентилируйте помещение, работайте в резиновых перчатках и в специальном респираторе. |
Медь (соединения) | Оксиды меди могут вызвать заболевания легких, кишечника, глаз и кожи. | Когда нагреваете сплавы меди, вентилируите помещение. Если предстоит много ручной работы (например при выколотке) работайте в перчатках. |
Полиэфирные. смолы | Вызывают раздражение кожи. Некоторые из смол при смешивании с отвердителем выделяют токсичные газы, а некоторые взрывоопасны. | Вентилируйте помещение, работайте в перчатках. Храните согласно инструкции |
Техника безопасности
Соединение | Примечания | Меры предосторожности |
Ртуть | Повреждает мозг, нервную систему и почки. | Не вдыхайте пары, избегайте контакта с кожей. Необходима интенсивная вентиляция. Работайте в перчатках. |
Свинец | Повреждает мозг, центральную нервную систему, красные кровяные тельца, костный мозг, печень, почки. Пары особенно опасны. | Если возможно, откажитесь от него. Необходима хорошая вентиляция. Сведите ручную работу к минимуму. После работы тщательно вымойтесь. |
Серебро. (соединения) | Абсорбированные кожей пары и пыль могут вызвать ночную слепоту. | Работайте в перчатках и респираторе. |
Серная кислота и спарекс (бисульфат натрия) | Вызывают раздражение кожи и дыхательных путей. Разъе дают одежду. | Необходима вентиляция. Храните эти вещества в закрытой посуде. Нейтрализуйте раствором питьевой соды и смывайте водой. |
Серная печень | При нагревании до температуры разложения выделяется сероводород, который вызывает удушье и поражает мозг. | Не доводите раствор до кипения. |
Скипидар | Раздражает кожу; может вызвать заболевания мозга и легких. | Вентилируйте помещение, работайте в перчатках. |
Теллур | Пары телпура выделяются при очистке золота, серебра, меди и при сварке. Раздражает кожу и желудочно-кишечный тракт. | Вентилируйте помещение. Ранние симптомы - дыхание с чесночным запахом и металлический привкус. |
Толуол | Вызывает галлюцинации, отравление,заболевания легких и мозга, разрушает красные кровяные клетки. | Если возможно, откажитесь от него. Необходима хорошая вентиляция. |
Фториды | При попадании в легкие могут образовывать фтористоводородную (плавиковую) кислоту. | Вентилируйте помещение, избегайте вдыхания паров. |
Царская водка | Самая едкая из всех кислот. | Работайте в защитной одежде. Храните в неплотно закрытом сосуде с хорошо читаемой недписью. |
Цианиды | Пары цианидов ядовиты при вдыхании и при попадании на кожу. | Необходима хорошая вентиляция. Работайте в защитной одежде. |
Цинк (соединения) | Пыль и испарения поражают центральную нервную систему, кожу и легкие. | Вентилируйте помещение, работайте в респираторе. |
СООТНОШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР ПЛАВЛЕНИЯ
Таблица сплавов
AI | Алюминий | 100 AI | 660 | 1220 | 2,7 | ||||
Sb | Сурьма | 100 Sb | 631 | 1168 | 6,6 | ||||
Bi | Висмут | 100 Bi | 271 | 520 | 9,8 | ||||
260 | Латунь патронная | 70 | 30 | 954 | 1749 | 8,5 | |||
226 | Nu-Gold | 88 | 12 | 1030 | 1886 | 8,7 | |||
220 | Красная бронза | 90 | 10 | 1044 | 1910 | 8,8 | |||
511 | Бронза | 96 | 4 Sn | 1060 | 1945 | 8,8 | |||
Cd | Кадмий | 100 Cd | 321 | 610 | 8,7 | ||||
Cr | Хром | 100 Cr | 1890 | 3434 | 6,9 | ||||
Си | Медь | 100 | 1083 | 1981 | 8,9 | ||||
Au | Золото (чистое) | 100 | 1063 | 1945 | 19,3 | ||||
920 | 22 К желтое | 92 | 4 | 4 | 977 | 1790 | 17,3 | ||
900 | 22 К монетное | 90 | 10 | 940 | 1724 | 17,2 | |||
750 | 18К желтое (а) | 75 | 15 | 10 | 882 | 1620 | 15,5 | ||
750 | желтое (в) | 75 | 12 /г | 12 / г | 904 | 1660 | 15,5 | ||
750 | зеленое | 75 | 25 | 966 | 1770 | 15,6 | |||
750 | розовое | 75 | 5 | 20 | 932 | 1710 | 15,5 | ||
750 | белое | 75 | 25 Pd | 904 | 1660 | 15.7 | |||
580 | 14 К желтое | 58 | 25 | 17 | 802 | 1476 | 13,4 | ||
580 | зеленое | 58 | 35 | 7 | 735 | 1535 | 13,6 | ||
580 | розовое | 58 | 10 | 32 | 827 | 1520 | 13,4 | ||
580 | белое | 58 | 42 Pd | 927 | 1700 | 13,7 | |||
420 | 10 К желтое | 42 | 7 | 48 | 3 | 876 | 1609 | 11,6 | |
420 | зеленое | 42 | 58 | 804 | 1480 | 11,6 | |||
420 | розовое | 42 | 10 | 48 | 710 | 1490 | 11,7 | ||
420 | белое | 42 | 58 Pd | 927 | 1760 | 11,6 | |||
Fe | Железо | 100 Fe | 1535 | 2793 | 11,8 | ||||
Pb | Свинец | 100 Pb | 327 | 621 | 7,9 | ||||
Mg | Магний | 100 Mg | 651 | 1204 | 11,3 | ||||
Монель-металл | 33 | 60Ni; 7Fe | 1360 | 2480 | 1,7 | ||||
Ni | Никель | 17 | 100 Ni | 1455 | 2651 | 8,9 | |||
752 | Нейзильбер | 65 | 18 Ni | 1110 | 2030 | 8,8 | |||
Pd | Палладий | 100 Pd | 1549 | 2820 | 12,2 | ||||
Британский сплав | 7 | 85Sn2Sb6Bi | 244 | 471 | 7,7 | ||||
Старинный пьютер | 80Pb 20Sn | 304 | 580 | 9,5 | |||||
Pi | Платина | 100 Pt | 1774 | 3225 | 21,4 | ||||
Ag | Серебро (чистое) | 100 | 961 | 1762 | 10,6 | ||||
925 | Серебро стерлинговое | 92 /г | 7 /г | 920 | 1640 | 10.4 | |||
800 | Серебро монетное | 80-90 | 10-20 | 890 | 1634 | 10,6 | |||
Сталь | 99Fe,1C | 1511 | 2750 | 7,9 | |||||
Сталь нержавеющая | 91 Fe,9Cr | 1371 | 2500 | 7,8 | |||||
Sn | Олово | 100 Sn | 232 | 450 | 7.3 | ||||
Ti | Титан | 10 | 100Ti | 1800 | 3272 | 4,5 | |||
Zn | Цинк | 100 | 419 | 786 | 7,1 |