Ниаги | небольшое количество |
5 граммов рокушо | 1 ч. л. |
5 граммов медного купороса, CuS0 4 • 5Н г О | 1 ч. л. |
1 литр воды | 1 чашка |
Су-танпан | небольшое количество |
40 граммов медного купороса, CuS0 4 • 5Н,0 | 1 ст. л. |
10 граммов поваренной соли (хлорида натрия), NaCl | 1/4 ч. л. |
1 литр уксуса | 1 чашка |
Энка на основе нашатыря | небольшое количество |
3 грамма хлорида аммония, NH 4 C1 | 1 щепотка |
1 литр воды | 1 чашка |
Рюсан-до | небольшое количество |
3 грамма хлорида аммония, NH 4 C1 | 1 щепотка |
30 граммов медного купороса, CuS0 4 • 5Н 2 0 | 2 ч. л. |
1 литр воды | 1 чашка |
Сводная таблица рецептов патин
Сакусан-до | небольшое количество |
3 грамма хлорида аммония, NH 4 C1 | 1 щепотка |
30 граммов ацетата меди, Си(СН 3 СОО) 2 | 2 ч. л. |
1 литр воды | 1 чашка |
Охагуро | небольшое количество |
1 литр саке или пива или уксуса | 2 чашки |
200 граммов стальных обрезков или гвоздей (Уг фунта) | 1/4 фунта |
Рюка | небольшое количество |
100 граммов серы, S | 3 СТ. Л. |
35 граммов оксида кальция, СаО (извести) | 1 Ч. Л. |
ОД грамма казеина (крошечное количество) | 1 щепотка |
0,15 грамма сульфата калия, K 2 S0 4 | 1 щепотка |
0,5 литра воды | 1 чашка |
Кин-фуруби1 | небольшое количество |
40 граммов хлорида аммонния, NH 4 C1 | 1/4 ч. л. |
25 граммов хлорида калия, КС1 | 1/8 ч. л. |
1литр воды | 1 чашка |
Кин-фуру6и2 | небольшое количество |
50 граммов сульфата меди, CuS0 4 • 5Н 2 0 | 1/4ч. Л. |
12 граммов столовой соли, NaCl | 1 щепотка |
1литр воды | 1 чашка |
Саби-цуке 2 | небольшое количество | |
10 граммов | серы | 1/4 ч. л. |
3 грамма | сульфата меди, CuS0 4 • 5Н 2 0 (по желанию) | 1 щепотка |
10 граммов | хлорида натрия (поваренной соли), NaCl | 1/4ч. л. |
1 литр | уксуса | 1 чашка |
Составы сплавов
Латунь (о-до) | ||
Си | Zn | |
Желтая латунь (260) | 70 | 30 |
Ювелирная латунь | 88 | 12 |
Красная латунь (томпак) | 90 | 10 |
Бронза (кара-кане) | |||||
Си | Sn | Zn | Pb | Fe | |
Западная бронза (511) | 96 | 4 | - | - | - |
Катори Кацуо 1 | 87,6 | 4,5 | 2 | 5 | 0,5 |
Катори Кацуо 2 | 88 | 4,5 | 2 | 5 | 0,5 |
CACIn 406 (BCIn 6) 1 | 83-87 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 0,3 |
Шибуичи | ||
Ag | Си | |
Широ-шибуичи | 60 | 40 |
Ками-шибуичи | 40 | 60 |
Нами-шибуичи | 25 | 75 |
Во все сплавы можно добавить 1 или 2% золота.
Шакудо | ||||
Аи | Си | Ag | Широми 2 | |
Высокого качества | 5 | 95 | - | - |
Среднего качества | 2,5 | 97,5 | - | - |
Низкого качества | 1 | 92 | 1 | 6 |
Составы сплавов
Куромидо | |
Си As | |
Традиционный сплав | 97 3 |
Поскольку мышьяк токсичен, мастера не должны изготавливать этот сплав самостоятельно. Полагайтесь исключительно на промышленные источники.
Хакудо | ||||
Си | № | Sn | Pb | |
Жесткий сплав | 70-90 | 10-30 | - | * |
Ковкий сплав | 70-85 | - | 15-30 | * |
*Свинец можно добавить в количестве 10% в жесткий сплав и до 6% в ковкий сплав. Это улучшит проливаемость.
Ё-хаку | ||||
Си | Ni | Zn | Pb | |
Сплав для механической деформации | 40-75 | 10-30 | 15-30 | |
Литейный сплав | 50-66 | 14-20 | 20-30 | 5 (по желанию) |
Сплав катори | 55 | 22 | 22 | 1 |
Сахари* | |||||
Си | Sn | Zn | Pb | Ag | |
Сплав 1 | 87 | 9 | 1,8 | 2 | 2,2 |
Сплав 2 | 87 | 8,7 | 4,3 | 2 | - |
Сплав 3 | 87 | 9 | 2 | 2 | - |
^Данные Доктора Катори Кацуо.