, а твердость стального ножа 6V
. Закаленный напильник имеет твердость около 6
/
и поэтому легко царапает стекло, особенно мягкие его сорта.
1 | Тальк |
I 1 /* | Стихтит |
2 | Гипс, сепиолит, хризоколла (2—4) |
2 Vs | Псевдофит, серпентин (2 1 / 2 —4), слоновая кость, черепаховый панцирь, янтарь |
3 | Кальцит, гагат |
з 1 /, | Арагонит, азурит, цинковая обманка, жемчуг (2 1 / 2 —З х / 2 ), коралл |
4 | Кианит (4—6), малахит, родохрозит, флюорит, цинкит |
4 1 /* | Апофиллит |
5 | Апатит, бериллонит, бовенит, варисцит, вардит, гемиморфит, да-толит, диопсид, диоптаз, лазулит, обсидиан, одонтолит, смитсо-нит, сфен |
5 1 /, | Анатаз, бразилианит, брукит, виллемит, гагоин, молдавит, нозе-ан, опал (5 1 / а —6 1 / 2 ), родонит (5 : / 2 —б 1 ^), томсонит, хлорастро-лит, энстатит |
6 | Амблигонит, бирюза, виолан, кремневое стекло, ляпис-лазурь, пренит, рутил, скаполит, содалит, титанат стронция, циркон (метамиктный), цоизит |
6V2 | Бенитоит, гематит, гранат (андрадит), идокраз, касситерит, кор-перупин, нефрит, оливин, поллуцит, пирит, сингалит, эканит, эпидот |
7 | Данбурит, дюмортьерит, жадеит, кварц, кордиерит, сподумен, |
7V„ | ставролит, турмалин, халцедон |
Гранат (гроссуляр, пироп, спессартин), циркон (нврмальный) Андалузит, берилл, гамбергит, гранат (альмандин, уваровит), | |
7 1 /. | |
8 | пейнит, фенакит, фибролит, эвклаз Родицит, таффеит, топаз, шпинель |
8V2 | Хризоберилл |
9 | Корунд |
10 | Алмаз |