Россия | GIA (США) | Определение | Мевдународная шкала чистоты |
7А | SI2(мелкие. включения | весьма легко обнаружить с 1Ох лупой | SI2. включения < 150 мкм |
8 | |||
видимые невооруженным глазом | Р1. включения < 0,5 мм | ||
9 | |||
12 | видимые невооруженным глазом | Р2. включения < 1,5 мм | |
10 | |||
13 | видимые невооруженным глазом | РЗ. включения < 3 мм | |
и |
СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ШКАЛ ЧИСТОТЫ БРИЛЛИАНТОВ
СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ШКАЛ ЧИСТОТЫ БРИЛЛИАНТОВ
Россия | QIA (США) | Определение | Международная шкала чистоты |
1 | Flawless. (loup-clean) | свободен от внутренних и внешних пороков | чистый подлупой , включения < 5 мкм |
Internally Flawless (IF) | свободен от ввут"-рунних и внешних пороков, но обладает мельчай шими дефектами (при 1 Ох лупе) | чистый подлупой + внешние характеристики, упоминаемые в графах "Примечания" или Идентификационные признаки включения < 5 мкм | |
2 | |||
VVS 1. (весьма, весьма мелкие включения) | исключительно трудно обнару-житьс 10х лупой | VVS1. включения < 13 мкм | |
3 | |||
VVS 2. (весьма, весьма. мелкие. включения) | трудно обнару-житьс 10х лупой | WS2. включения < 20 мкм | |
4 | |||
5 | VS 1. (весьма мелкие включения) | не очень трудно обнаружить с 1Ох лупой | VS1. включения < 40 мкм |
6 | |||
VS2. (весьма мелкие включения) | достаточно легко обнаружить с 10х лупой | VS2. включения < 70 мкм | |
7 | |||
SI 1 (мелкие. включения) | легко обнаружить с 1 Ох лупой | SI1. включения < 120 мкм | |
7А |