Сравнительные таблицы:
Сравнительные таблицы:
толщина B&S, миллиметры, тысячные доли дюйма, размеры сверел / доли дюйма
Толщина | Сверло / | Толщина | Сверло / | Толщина | Сверло | |||||
(B&S) | мм | дюймы | доли | (B&S) | мм | дюймы | доли | (B&S) мм | дюймы | доли |
30 | 0,25 | 0,010 | 1,98 | 0,078 | 5/64 | 4,70 | 0,185 | 13 | ||
29 | 0,29 | 0,011 | 1,99 | 0,079 | 47 | 4,76 | 0,188 | 3/16 | ||
28 | 0,32 | 0,013 | 2,05 | 0,081 | 46 | 4,80 | 0,189 | 12 | ||
27 | 0,36 | 0,014 | 80 | 2,08 | 0,082 | 45 | 4,85 | 0,191 | 11 | |
0,37 | 0,015 | 79 | 2,18 | 0,086 | 44 | 4,91 | 0,194 | 10 | ||
0,40 | 0,016 | 1/6 | 2,26 | 0,089 | 43 | 4,98 | 0,196 | 9 | ||
26 | 0,40 | 0,016 | 78 | 2,30 | 0,091 | 5,05 | 0,199 | 8 | ||
25 | 0,45 | 0,018 | 77 | 2,37 | 0,094 | 42 | 5,11 | 0,201 | 7 | |
24 | 0,51 | 0,020 | 76 | 2,38 | 0,094 | 3/32 | 5,16 | 0,203 | 13/64 | |
0,53 | 0,021 | 75 | 2,44 | 0,096 | 41 | 4 5,19 | 0,204 | 6 | ||
23 | 0,57 | 0,023 | 74 | 2,49 | 0,098 | 40 | 5,22 | 0,206 | 5 | |
0,61 | 0,024 | 73 | 2,53 | 0,100 | 39 | 5,31 | 0,209 | 4 | ||
0,64 | 0,025 | 72 | 2,59 | 0,102 | 38 | 5,41 | 0,213 | 3 | ||
0,66 | 0,026 | 71 | 2,64 | 0,104 | 37 | 5,56 | 0,219 | 7/32 | ||
21 | 0,72 | 0,028 | 70 | 2,71 | 0,107 | 36 | 5,61 | 0,221 | 2 | |
0,74 | 0,029 | 69 | 2,78 | 0,109 | 7/64 | 5,79 | 0,228 | 1 | ||
0,79 | 0,031 | 68 | 2,79 | 0,110 | 35 | 3 5,83 | 0,229 | |||
0,79 | 0,031 | 1/32 | 2,82 | 0,111 | 34 | 5,94 | 0,234 | А | ||
0,81 | 0,032 | 67 | 2,87 | 0,113 | 33 | 5,95 | 0,234 | 15/64 | ||
0,84 |