1000 грамм = 1 килограмм.
1000 килограмм = 1 метрическая тонна.
Шкала Цельсия - температурная шкала, принимающая в качестве 0° - точку замерзания воды, а в качестве 100° - точку ее кипения при нормальном атмосферном давлении (сокращенно °С).
Шкала Фаренгейта - температурная шкала, в которой точка замерзания воды принята как 32°, а точка кипения - за 212° при нормальных атмосферных условиях (сокращенно °F).
Точка замерзания воды = 32°F = 0
С Точка кипения воды = 212°F = 100°С
Дюймы | X | Таблицы перевода. 25,4 = миллиметры |
Дюймы | х | 2,54 = сантиметры |
Миллиметры | х | 0,04 = дюймы |
Кв. сантиметры | X | 0,155 = кв. дюймы |
Кв. дюймы | х | 6,4515 = кв. сантиметры |
Куб сантиметры | X | 0,06 = куб. дюймы |
Куб. дюймы | X | 16,387 = куб. сантиметры |
Куб. дюймы | X | 0,01639 = литры |
Жидкая унция (США) | X | 29,5737 = куб. сантиметры |
Жидкая унция (США) | X | 1,80469 = куб. дюймы |
Жидкая унция (США) | X | 0,02957 = литры |
Литры | X | 1,0567 = кварты (США) |
Литры | х | 61,023 = куб. дюймы |
Галлоны (США) | X | 3,785 = литры |
Галлоны (США) | х | 231,0 = куб. дюймы |
Пеннивейты | X | 1,555 = граммы |
Пеннивейты | X | 0,05 = тройские унции |
Пеннивейты | X | 0,004167 = тройские унции |
Пеннивейты | X | 0,05486 = унции avdp. |
Пеннивейты | X | 0,0034286 = унции avdp. |
Граммы | X | 0,643 = пеннивейты |
Граммы | X | 0,03215 = тройские унции |
Граммы | х | 0,03527 = унции avdp. |
Унции avdp. | X | 28,3495 = граммы |
Унции avdp. | X | 0,91146 = тройские унции |
Унции avdp. | х | 18,2291 = пеннивейты |
Фунты avdp. | X | 291,667 = пеннивейты |
Фунты avdp. | X | 453,6 = граммы |
Фунты avdp. | X | 14,5833 = тройские унции |
Фунты avdp. | 1,2153 = тройские унции | |
Фунты avdp. | XX | 0,0625 = унции avdp. |
Фунты avdp. | х | 0,4536 = килограммы |
Килограммы | X | 2,2046 = фунты avdp. |
Кг/см 2 | X | 14,2231 = фунты avdp. / кв. дюйм (psi) |
Фунты avdp. / кв. дюйм (psi) | х | 0,0703 = кг/см 2 |
Тройские унции | X | 31,1035 = граммы |
Тройские |