Химический состав
Химический состав
Самородные элементы | |
Алмаз | G |
Галогепид ы | |
Флюорит | CaF 2 |
Сульфида | |
Марказит | FeS a |
Пирит | FeS 2 |
Цинковая обманка | ZnS |
Окислы | |
Анатаз | Ti0 2 |
Брукит | Ti0 2 |
Гематит | Fe 2 O s |
• Касситерит | Sn0 2 |
Кварц | Si0 2 |
Корунд | ai 2 o s |
Оиал | Si0 2 +reH a 0 |
Периклаз | MgO |
Рутил | Ti0 2 |
Таффежг | MgBeAl 4 0„ |
Халцедон | SiO, |
Хризоберилл | BeAljjO^ |
Цинкит | ZnO |
Шпинель | MgAl 2 0 4 |
Карбонатк | |
Азурит | Cu 3 (0H) 2 (C0 3 ) 2 |
Кальцит | CaC0 3 |
Малахит | Cu 2 (OH) 2 CO,j |
Родохрозит | MnC0 3 |
Смитсонит | ZnCO, |
Стихтит | Mg 6 Cr 2 (0H) ie C0 3 .4H 2 0 |
Силикаты | |
Аксинит | (Ca, Mn, Fe) 3 Al 2 B0 3 (Si 4 0j; 2 )0H |
Андалузит | Al 2 Si0 5 |
Апофиллит | KFCa 4 (Si 8 O 20 )-8H 2 O |
Бенитоит | BaTiSi 3 0 9 |
Берилл | Be 3 Al 2 Si e Oi 8 |
Виллемит | Zn 2 Si0 4 |
Гемиморфлт | Zn 4 (0H)Si 2 0 7 *H 2 0 |
Группа гранатов | |
Альмандин | F e 3 Al 2 (Si0 4 ) 3 |
Авдрадит | Ca 3 Fi 2 (Si0 4 ) 3 |
Гроссуляр | Ca 3 Ain (Si0 4 )j |
Пироп | Mg 3 Al 2 (Si0 4 ) a |
Снессартин | Mn 3 Al 2 (Si0 4 ) 3 |
Уваровит | Ca 3 Cr 2 (Si0 4 ) 3 |
Данбурит | CaB 2 (Si0 4 ) 2 |
Датолит | CaBSi0 4 (OH) |
Дионсид | CaMg(Si0 3 ) |